R/br. | Medalje | Vrsta takmičenja | Mesto takmičenja | godina | Disciplina | Osvajači |
1. | SREBRO | SP za seniore | Torino/IT | 2005. | Krug | Đurović Bogdan (SRBIJA I CRNA GORA) |
2. | BRONZA | SP za seniore | Grude /BIH | 2007. | Krug | Janković Milan |
3. | BRONZA | SP U 23 | Zagreb /HR | 2008. | Krug | Dimitrijević Bojan |
4. | SREBRO | SP za seniore | Makon/FR | 2009. | Krug | Janković Milan |
5. | BRONZA | SP za seniore | Makon/FR | 2009. | Pojedinac | Raič Srđo |
6. | SREBRO | SP U18 | Nica /FR | 2009. | Precizno | Šarac Uroš |
7. | BRONZA | SP U18 | Nica/FR | 2009. | Štafeta | Šarac Uroš / Jondža Uroš |
8. | SREBRO | EP za seniore | Tivat/CG | 2010. | Krug | Milaković Miloš |
9. | SREBRO | EP U18 | St. Vulbas/FR | 2011. | Precizno | Butorac Srđan |
10. | BRONZA | Petoboj nacija, međ. turnir | Grude/BIH | 2011. | Ekipno takm. | Reprezentacija Srbije |
11. | BRONZA | EP za seniore | Pazin/HR | 2012 | Pojedinac | Šarac Uroš |
12. | BRONZA | SP U18 | Ejbens/Fr | 2012. | Par | Butorac S./ Opačić M. |
13. | BRONZA | SP U18 | Ejbens/FR | 2012. | Precizno | Skakić Veselin |
14. | BRONZA | MI kup / žene | Manisa/TUR | 2012. | Precizno | Antonjak Nataša |
15. | BRONZA | MI kup / žene | Manisa/TUR | 2012 | Trojke/petan. | Orlović, Laćarac,Nedeljković |
16. | SREBRO | MI kup / žene | Manisa/TUR | 2012. | Precizno/petan. | Nedeljković Nada |
17. | BRONZA | MI | Manisa/TUR | 2013. | Precizno | Antonjak Nataša |
18. | ZLATO | EP za žene | Komiža/HR | 2013 | Par | Antonjak Nataša / Sajić Ivana |
19. | BRONZA | SP U18 | Mart./FR | 2013. | Pojedinac | Šarac Uroš |
20. | BRONZA | EP za seniore | Kopar/SLO | 2014. | Krug | Milaković Miloš |
21. | BRONZA | EP za seniore | Kopar/SLO | 2014. | Precizno | Milaković Miloš |
22. | BRONZA | SP za žene | Makon/FR | 2014. | Krug | Antonjak Nataša |
23. | BRONZA | EP za žene | Saluzzo -ITA | 2015. | Krug | Antonjak Nataša |
24. | BRONZA | EP za žene | Saluzzo -ITA | 2015. | Precizno | Antonjak Nataša |
25. | ZLATNA | Kup Evrpe (FIB) | Brač /HR | 2015. | Ekipno | BK „Kananrevo brdo“ |
26. | SREBRO | Petoboj nacija | Međ./BIH | 2016. | Ekipno takm. | Reprezentacija Srbije |
27. | SREBRO | MT „Žene u akciji“ | Ruma/Srbija | 2016. | Ekipno takm. | Reprezentacija Srbije |
28. | SREBRO | SP za žene | Kaz./MAR | 2016. | Par | Antonjak Nataša/Sajić Ivana |
BOĆARSKI SAVEZ SRBIJE 2016.