Raspored i rezultati
Prva liga Srbije 14. kolo 16.09.2018.
Red. | Boćarski klub | Bod. | Poeni (dob.) | Poeni (izgub.) | Poeni (raz.) | Punti (dob.) | Punti (izgub.) | Punti (raz.) | Utakm. odig. | Pobede | Porazi | Ner. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novi Beograd | 42 | 257 | 51 | 206 | 2664 | 1606 | 1058 | 14 | 14 | 0 | 0 |
2. | Altina | 30 | 203 | 105 | 98 | 2235 | 1788 | 447 | 14 | 10 | 4 | 0 |
3. | Sombor | 27 (30-3) | 171 | 137 | 34 | 1991 | 1864 | 127 | 14 | 10 | 4 | 0 |
4. | Kanarevo brdo | 24 | 149 | 159 | -10 | 1831 | 1993 | -162 | 14 | 8 | 6 | 0 |
5. | Kozara | 18 (21-3) | 145 | 163 | -18 | 1788 | 1974 | -186 | 14 | 7 | 7 | 0 |
6. | Krajina | 12 | 243 | 299 | -56 | 1766 | 1803 | -37 | 14 | 4 | 10 | 0 |
7. | Stanišić | 6 | 101 | 207 | -106 | 1517 | 2000 | -483 | 14 | 2 | 12 | 0 |
8. | Prijatelj | 3 | 63 | 245 | -182 | 1296 | 2026 | -730 | 14 | 1 | 13 | 0 |
Druga liga - sever 10. kolo 01.07.2018.
Red. | Boćarski klub | Bod. | Poeni (dob.) | Poeni (izg.) | Poeni (raz.) | Punti (dob.) | Punti (izg.) | Punti (Raz.) | Utakm. (odig.) | Pobede | Porazi | Nereš. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojvodina | 24 | 93 | 47 | 46 | 826 | 705 | 121 | 10 | 7 | 1 | 2 |
2. | Fruška Gora | 20 | 85 | 55 | 30 | 793 | 670 | 123 | 10 | 6 | 2 | 2 |
3. | Sirig | 17 | 67 | 73 | -6 | 687 | 762 | -75 | 10 | 5 | 4 | 1 |
4. | Ravangrad | 14 | 63 | 77 | -14 | 747 | 781 | -34 | 10 | 3 | 4 | 3 |
5. | Riđica | 12 | 70 | 70 | 0 | 770 | 741 | 29 | 10 | 4 | 6 | 0 |
6. | Foks | 3 | 42 | 98 | -56 | 611 | 775 | -164 | 10 | 0 | 8 | 2 |
Druga liga - jug 13. kolo 08.09.2018.
Red. | Boćarski klub | Bod. | Poeni (dob.) | Poeni (izg.) | Poeni (razl.) | Punti (dob.) | Punti (izgub.) | Punti (razl.) | Utakm. odigr. | Pob. | Porazi | Nereš. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zele | 36 | 145 | 37 | 108 | 1298 | 812 | 486 | 13 | 12 | 1 | 1 |
2. | Lasta | 34 | 127 | 55 | 72 | 971 | 761 | 210 | 13 | 11 | 1 | 1 |
3. | Dinara | 26 | 113 | 69 | 44 | 1001 | 833 | 168 | 13 | 7 | 5 | 1 |
4. | Mladost | 26 | 98 | 84 | 14 | 955 | 914 | 41 | 13 | 8 | 4 | 1 |
5. | Banjica | 11 | 60 | 122 | -62 | 653 | 961 | -308 | 13 | 3 | 8 | 2 |
6. | Zemun | 9 | 64 | 118 | -54 | 733 | 928 | -195 | 13 | 2 | 9 | 2 |
7. | Meandr | 9 | 61 | 121 | -60 | 688 | 887 | -199 | 13 | 2 | 8 | 3 |
8. | Smederevo | 5 | 60 | 122 | -62 | 704 | 907 | -203 | 13 | 1 | 11 | 1 |