Боћарски савез Србије | Bocce Federation of Serbia
Освајачи медаља Боћарског савеза Србије
Р/бр. | Медаље | Врста такмичења | Место такмичења | година | Дисциплина | Освајачи |
1. | СРЕБРО | СП за сениоре | Торино/ИТ | 2005. | Круг | Ђуровић Богдан (СРБИЈА И ЦРНА ГОРА) |
2. | БРОНЗА | СП за сениоре | Груде /БИХ | 2007. | Круг | Јанковић Милан |
3. | БРОНЗА | СП У 23 | Загреб /ХР | 2008. | Круг | Димитријевић Бојан |
4. | СРЕБРО | СП за сениоре | Макон/ФР | 2009. | Круг | Јанковић Милан |
5. | БРОНЗА | СП за сениоре | Макон/ФР | 2009. | Појединац | Раич Срђо |
6. | СРЕБРО | СП У18 | Ница /ФР | 2009. | Прецизно | Шарац Урош |
7. | БРОНЗА | СП У18 | Ница/ФР | 2009. | Штафета | Шарац Урош / Јонџа Урош |
8. | СРЕБРО | ЕП за сениоре | Тиват/ЦГ | 2010. | Круг | Милаковић Милош |
9. | СРЕБРО | ЕП У18 | Ст. Вулбас/ФР | 2011. | Прецизно | Буторац Срђан |
10. | БРОНЗА | Петобој нација, међ. турнир | Груде/БИХ | 2011. | Екипно такм. | Репрезентација Србије |
11. | БРОНЗА | ЕП за сениоре | Пазин/ХР | 2012 | Појединац | Шарац Урош |
12. | БРОНЗА | СП У18 | Ејбенс/Фр | 2012. | Пар | Буторац С./ Опачић М. |
13. | БРОНЗА | СП У18 | Ејбенс/ФР | 2012. | Прецизно | Скакић Веселин |
14. | БРОНЗА | МИ куп / жене | Маниса/ТУР | 2012. | Прецизно | Антоњак Наташа |
15. | БРОНЗА | МИ куп / жене | Маниса/ТУР | 2012 | Тројке/петан. | Орловић, Лаћарац,Недељковић |
16. | СРЕБРО | МИ куп / жене | Маниса/ТУР | 2012. | Прецизно/петан. | Недељковић Нада |
17. | БРОНЗА | МИ | Маниса/ТУР | 2013. | Прецизно | Антоњак Наташа |
18. | ЗЛАТО | ЕП за жене | Комижа/ХР | 2013 | Пар | Антоњак Наташа / Сајић Ивана |
19. | БРОНЗА | СП У18 | Март./ФР | 2013. | Појединац | Шарац Урош |
20. | БРОНЗА | ЕП за сениоре | Копар/СЛО | 2014. | Круг | Милаковић Милош |
21. | БРОНЗА | ЕП за сениоре | Копар/СЛО | 2014. | Прецизно | Милаковић Милош |
22. | БРОНЗА | СП за жене | Макон/ФР | 2014. | Круг | Антоњак Наташа |
23. | БРОНЗА | ЕП за жене | Saluzzo -IТА | 2015. | Круг | Антоњак Наташа |
24. | БРОНЗА | ЕП за жене | Saluzzo -IТА | 2015. | Прецизно | Антоњак Наташа |
25. | ЗЛАТНА | Куп Еврпе (ФИБ) | Брач /ХР | 2015. | Екипно | БК „Кананрево брдо“ |
26. | СРЕБРО | Петобој нација | Међ./БИХ | 2016. | Екипно такм. | Репрезентација Србије |
27. | СРЕБРО | МТ „Жене у акцији“ | Рума/Србија | 2016. | Екипно такм. | Репрезентација Србије |
28. | СРЕБРО | СП за жене | Каз./МАР | 2016. | Пар | Антоњак Наташа/Сајић Ивана |
БОЋАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 2016.