Боћарски савез Србије | Bocce Federation of Serbia
Воло
сезона 2026
Прва лига Србије 12. koлo
| Поредак | Клубови | Бодови | Поени осв. | Поени изг. | Поени +/- | Пунти осв. | Пунти изг. | Пунти +/- | Бр. победа | Бр. пораза | Нереш. ут. | Одиг. утак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раванград | 27 | 180 | 84 | 96 | 1924 | 1562 | 362 | 9 | 3 | 0 | 12 | |
| Н. Београд | 27 | 165 | 99 | 66 | 1994 | 1542 | 452 | 9 | 3 | 0 | 12 | |
| Динара | 24 | 159 | 105 | 54 | 1814 | 1639 | 175 | 8 | 4 | 0 | 12 | |
| Козара | 24 | 155 | 109 | 46 | 1815 | 1606 | 209 | 8 | 4 | 0 | 12 | |
| Далматинац | 20 | 127 | 137 | -10 | 1545 | 1561 | -16 | 6 | 5 | 1 | 12 | |
| НБГД | 11 | 104 | 160 | -56 | 1378 | 1708 | -330 | 3 | 8 | 1 | 12 | |
| АС | 10 | 91 | 173 | -82 | 1339 | 1662 | -323 | 3 | 8 | 1 | 12 | |
| Ласта | 1 | 75 | 189 | -114 | 1255 | 1784 | -529 | 0 | 11 | 1 | 12 |
Друга лига Србије – Север 10. коло, коначна табела
| Поредак | Клубови | Бодови | Поени осв. | Поени изг. | Поени +/- | Пунти осв. | Пунти изг. | Пунти +/- | Бр. победа | Бр. пораза | Нереш. ут. | Одиг. утак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Риђица | 21 | 75 | 37 | 38 | 629 | 464 | 165 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| Војводина | 19 | 63 | 49 | 14 | 495 | 434 | 61 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| Фокс | 8 | 50 | 62 | -12 | 431 | 504 | -73 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| Ф. Гора | 7 | 51 | 61 | -10 | 437 | 510 | -73 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| Станишић | 5 | 41 | 71 | -30 | 423 | 503 | -80 | 0 | 5 | 3 | 8 |
Друга лига Србије – Југ 13. коло
| Поредак | Клубови | Бодови | Поени осв. | Поени изг. | Поени +/- | Пунти осв. | Пунти изг. | Пунти +/- | Бр. победа | Бр. пораза | Нереш. ут. | Одиг. утак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зeле | 30 | 117 | 37 | 80 | 862 | 448 | 414 | 10 | 1 | 0 | 11 | |
| Сава Б. | 27 | 110 | 44 | 66 | 772 | 535 | 237 | 9 | 2 | 0 | 11 | |
| Земун | 24 | 81 | 73 | 8 | 652 | 561 | 91 | 8 | 3 | 0 | 11 | |
| Алтина | 18 | 92 | 62 | 30 | 719 | 558 | 161 | 6 | 5 | 0 | 11 | |
| Смедерево | 10 | 59 | 109 | -50 | 454 | 679 | -225 | 3 | 8 | 1 | 12 | |
| Младост | 6 | 43 | 111 | 68 | 347 | 816 | -469 | 2 | 9 | 0 | 11 | |
| Меандр | 2 | 44 | 110 | -66 | 484 | 693 | -209 | 0 | 10 | 1 | 11 | |
