Боћарски савез Србије | Bocce Federation of Serbia
Воло
сезона 2026
Прва лига Србије – 14. коло, коначна табела
| Поредак | Клубови | Бодови | Поени осв. | Поени изг. | Поени +/- | Пунти осв. | Пунти изг. | Пунти +/- | Бр. победа | Бр. пораза | Нереш. ут. | Одиг. утак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н.Београд | 33 | 199 | 109 | 90 | 2346 | 1736 | 610 | 11 | 3 | 0 | 14 | |
| Раванград | 30 | 208 | 100 | 108 | 2228 | 1805 | 423 | 10 | 4 | 0 | 14 | |
| Динара | 30 | 191 | 117 | 74 | 2109 | 1890 | 219 | 10 | 4 | 0 | 14 | |
| Козара | 27 | 181 | 127 | 54 | 2136 | 1832 | 304 | 9 | 5 | 0 | 14 | |
| Далматинац | 20 | 141 | 167 | -26 | 1793 | 1840 | -47 | 6 | 7 | 1 | 14 | |
| НБГД | 14 | 124 | 184 | -60 | 1605 | 2009 | -404 | 4 | 9 | 1 | 14 | |
| АС | 10 | 97 | 211 | -114 | 1520 | 1979 | -459 | 3 | 10 | 1 | 14 | |
| Ласта | 4 | 91 | 217 | -126 | 1447 | 2093 | -646 | 1 | 12 | 1 | 14 |
Друга лига Србије – Север 10. коло, коначна табела
| Поредак | Клубови | Бодови | Поени осв. | Поени изг. | Поени +/- | Пунти осв. | Пунти изг. | Пунти +/- | Бр. победа | Бр. пораза | Нереш. ут. | Одиг. утак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Риђица | 21 | 75 | 37 | 38 | 629 | 464 | 165 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| Војводина | 19 | 63 | 49 | 14 | 495 | 434 | 61 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| Фокс | 8 | 50 | 62 | -12 | 431 | 504 | -73 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| Ф. Гора | 7 | 51 | 61 | -10 | 437 | 510 | -73 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| Станишић | 5 | 41 | 71 | -30 | 423 | 503 | -80 | 0 | 5 | 3 | 8 |
Друга лига Србије Југ, 14 коло – Koначна табела
| Поредак | Клубови | Бодови | Поени осв. | Поени изг. | Поени +/- | Пунти осв. | Пунти изг. | Пунти +/- | Бр. победа | Бр. пораза | Нереш. ут. | Одиг. утак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зeле | 33 | 127 | 41 | 86 | 951 | 520 | 431 | 11 | 1 | 0 | 12 | |
| Земун | 27 | 116 | 100 | 16 | 837 | 706 | 131 | 9 | 3 | 0 | 12 | |
| С.Бјелобрк | 27 | 89 | 77 | 12 | 714 | 586 | 128 | 9 | 3 | 0 | 12 | |
| Алтина | 18 | 96 | 72 | 24 | 791 | 647 | 144 | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| Смедерево | 10 | 59 | 109 | -50 | 454 | 679 | -225 | 3 | 8 | 1 | 12 | |
| Младост | 6 | 46 | 122 | -76 | 381 | 862 | -481 | 2 | 10 | 0 | 12 | |
| Меандр | 5 | 55 | 113 | -58 | 530 | 727 | -197 | 1 | 10 | 1 | 12 | |
