Боћарски савез Србије | Bocce Federation of Serbia
Воло
сезона 2026
Прва лига Србије 10. koлo
| Поредак | Клубови | Бодови | Поени осв. | Поени изг. | Поени +/- | Пунти осв. | Пунти изг. | Пунти +/- | Бр. победа | Бр. пораза | Нереш. ут. | Одиг. утак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раванград | 24 | 153 | 67 | 86 | 1598 | 1245 | 353 | 8 | 2 | 0 | 10 | |
| Н.Београд | 24 | 140 | 80 | 60 | 1648 | 1246 | 402 | 8 | 2 | 0 | 10 | |
| Динара | 21 | 138 | 82 | 56 | 1534 | 1328 | 206 | 7 | 3 | 0 | 10 | |
| Козара | 18 | 119 | 79 | 40 | 1385 | 1215 | 170 | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| Далматинац | 17 | 105 | 115 | -10 | 1294 | 1312 | -18 | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| Ас | 10 | 75 | 145 | -70 | 1113 | 1408 | -295 | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| НБГД | 3 | 67 | 131 | -64 | 987 | 1332 | -345 | 1 | 8 | 0 | 9 | |
| Ласта | 0 | 61 | 159 | -98 | 1056 | 1529 | -473 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Друга лига Србије – Север 8. коло
| Поредак | Клубови | Бодови | Поени осв. | Поени изг. | Поени +/- | Пунти осв. | Пунти изг. | Пунти +/- | Бр. победа | Бр. пораза | Нереш. ут. | Одиг. утак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Војводина | 16 | 52 | 32 | 20 | 383 | 306 | 77 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| Риђица | 15 | 55 | 29 | 26 | 459 | 352 | 107 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| Фокс | 8 | 45 | 53 | -8 | 391 | 437 | -46 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| Ф. Гора | 6 | 38 | 46 | -8 | 325 | 379 | -54 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| Станишић | 3 | 34 | 64 | -30 | 374 | 458 | -84 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Друга лига Србије – Југ 10. коло
| Поредак | Клубови | Бодови | Поени осв. | Поени изг. | Поени +/- | Пунти осв. | Пунти изг. | Пунти +/- | Бр. победа | Бр. пораза | Нереш. ут. | Одиг. утак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зeле | 21 | 88 | 24 | 64 | 652 | 289 | 363 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| Sава Б. | 21 | 90 | 36 | 54 | 663 | 447 | 216 | 7 | 2 | 0 | 9 | |
| Земун | 21 | 65 | 47 | 18 | 476 | 364 | 112 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| Алтина | 12 | 70 | 56 | 14 | 564 | 464 | 99 | 4 | 5 | 1 | 9 | |
| Смедерево | 10 | 44 | 82 | -38 | 311 | 521 | -210 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| Младост | 3 | 30 | 96 | -66 | 259 | 699 | -440 | 1 | 8 | 0 | 9 | |
| Меандр | 2 | 33 | 79 | -46 | 354 | 494 | -140 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
